Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 6739 | zakupoholizm | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.03.2011 | 0 |
| 25899 | Zakupy internetowe | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.07.2021 | 0 |
| 25900 | Zakupy internetowe | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.07.2021 | 23 |
| 7717 | Zakupy jako technika regulacji nastroju dla kobiet i mężczyzn | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.06.2011 | 88 |
| 17939 | Zakupy on-line | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.11.2017 | 5 |
| 17940 | Zakupy on-line | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.11.2017 | 9 |
| 9508 | Zakupy on-line | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.10.2011 | 32 |
| 6985 | Zakupy on-line | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.04.2011 | 46 |
| 3676 | Zakupy on-line | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.12.2010 | 30 |
| 3677 | Zakupy on-line | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.12.2010 | 19 |
| 20072 | Zakupy on-line | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.01.2019 | 3 |
| 20073 | Zakupy on-line | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.01.2019 | 5 |
| 20080 | Zakupy on-line | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.01.2019 | 6 |
| 7805 | Zakupy on-line | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.06.2011 | 25 |
65 tys. respondentów w bazie