Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 23669 | Praca magistreska | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.10.2020 | 23 |
| 23670 | Praca magistreska | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.10.2020 | 17 |
| 23671 | Praca magistreska | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.10.2020 | 23 |
| 23672 | Praca magistreska | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.10.2020 | 4 |
| 26493 | Praca magistreska | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.01.2022 | 5 |
| 26494 | Praca magistreska | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.01.2022 | 4 |
| 26495 | Praca magistreska | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.01.2022 | 5 |
| 22676 | Praca magistreska | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.05.2020 | 12 |
| 15290 | Praca magistreska | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.12.2014 | 15 |
| 23011 | Praca magistreska | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 21.06.2020 | 8 |
| 8240 | praca mgr | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.07.2011 | 0 |
| 22992 | Praca siedząca a dolegliwości bólowe kręgosłupa | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.06.2020 | 7 |
| 16373 | Praca w ORIFLAME | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.04.2016 | 39 |
| 23266 | praca zdalna COVID-19 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.08.2020 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie