Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | Wrocław widziany oczami turtstów | 15.08.2010 | 15 | |
| 1962 | Wrocław widziany oczami turtstów | 15.08.2010 | 15 | |
| 1963 | Wrocław widziany oczami turtstów | 15.08.2010 | 20 | |
| 1964 | Wrocław widziany oczami turtstów | 15.08.2010 | 33 | |
| 1965 | Wrocław widziany oczami turystów | 15.08.2010 | 21 | |
| 1966 | Wrocław widziany oczami turystów | 15.08.2010 | 38 | |
| 174 | Wrocławskie kluby | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.03.2010 | 125 |
| 20183 | Wrocławskie kluby | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.02.2019 | 9 |
| 20184 | Wrocławskie kluby | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.02.2019 | 4 |
| 7987 | Wskaż optymalną kolejność akcji | 20.06.2011 | 24 | |
| 6277 | wskaźnik normalności | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.03.2011 | 72 |
| 7373 | Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w kształtowaniu lokalnego rynku pracy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.05.2011 | 103 |
| 21036 | wsparcie i zainteresowanie rodziców edukacją dziecka, a jego aspiracje | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.09.2019 | 8 |
| 19260 | Wsparcie ucznia z objawami depresji. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.07.2018 | 22 |
65 tys. respondentów w bazie