Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 28641 | AED i kampanie zdrowotne w przestrzeni miejskiej Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.04.2025 | 0 | AED, kampanie zdrowotne |
| 8945 | Ankieta - kampanie społeczne Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.09.2011 | 0 | reklama społeczna; kampania społeczna; marketing społeczny |
| 8946 | Ankieta - kampanie społeczne Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.09.2011 | 0 | reklama społeczna; kampania społeczna; marketing społeczny |
| 8947 | Ankieta - kampanie społeczne Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.09.2011 | 0 | reklama społeczna; kampania społeczna; marketing społeczny |
| 25593 | Wieczór Panieński Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.05.2021 | 0 | Wieczór Panieński |
65 tys. respondentów w bazie