Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 16894 | Czynniki wpływające na zachowania agresywne wobec członków rodziny. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.01.2017 | 0 | przemoc, przemoc w rodzinie, agresja |
| 23806 | Ewaluacja punktu gastronomicznego Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.11.2020 | 0 | ewaluacja, gastronomia, ocena, stołówka, bufet |
| 29950 | Analiza ocen pracowniczych Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 | ocena pracownika |
| 31998 | Analiza ocen pracowniczych Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 | ocena pracownika |
| 29951 | Analiza ocen pracowniczych Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 | ocena pracownika |
| 31999 | Analiza ocen pracowniczych Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 | ocena pracownika |
65 tys. respondentów w bazie