Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 25087 | Ankieta do badań socjolingwistycznych Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 25.03.2021 | 0 | wykładowca, student, relacje interpersonalne, komunikacja, komunikacja interpersonalna |
| 28927 | Badanie preferencji konsumentów napojów energetycznych Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.07.2025 | 0 | Badanie preferencji konsumentów napojów energetycznych |
| 29695 | Alkohol Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 | piwo, wino, wódka |
| 29951 | Analiza ocen pracowniczych Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 | ocena pracownika |
| 30463 | Podstawowe wiadomości z zakresu Ratownictwa Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 | WOda |
| 31231 | Badanie reklamy usług kurierskich Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 | reklama, usługi kurierskie, reklama internetowa |
| 31999 | Analiza ocen pracowniczych Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 | ocena pracownika |
65 tys. respondentów w bazie