Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień | 
|---|---|---|---|---|
| 4153 | Logo | 30.12.2010 | 38 | |
| 4151 | GSM na co dzień | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 30.12.2010 | 149 | 
| 4141 | Korzystanie z internetowych wyszukiwarek połączeń | 30.12.2010 | 66 | |
| 4138 | APETYT NA PIĘKNO | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.12.2010 | 27 | 
| 4137 | APETYT NA PIĘKNO | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.12.2010 | 35 | 
| 4136 | APETYT NA PIĘKNO | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.12.2010 | 31 | 
| 4132 | Ankieta jest anonimowa i ma na celu poznanie preferencji nabywców samochodów osobowych | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.12.2010 | 343 | 
| 4125 | Ubezpieczenie oc | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.12.2010 | 0 | 
| 4124 | Ubezpieczenie oc | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.12.2010 | 30 | 
| 4122 | Apetyt na piękno | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.12.2010 | 27 | 
| 4121 | Apetyt na piękno | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.12.2010 | 0 | 
| 4120 | Apetyt na piękno | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.12.2010 | 0 | 
| 4119 | Apetyt na piękno | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.12.2010 | 0 | 
| 4112 | Ankieta badawcza | 29.12.2010 | 53 | 
					
					65 tys. respondentów w bazie