Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 14999 | Organizacja wesela | 22.08.2014 | 35 | |
| 25498 | Zgłoszenie CHĘCI szczepienia przeciw COVID | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.05.2021 | 35 |
| 414 | agroturystyka | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.04.2010 | 35 |
| 2207 | Ankieta | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 31.08.2010 | 35 |
| 675 | Reklama mBanku a kształtowanie grupy odbiorców. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.05.2010 | 35 |
| 7592 | MSP | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.05.2011 | 35 |
| 5293 | Nazwij STOWARZYSZENIE | 28.01.2011 | 35 | |
| 5564 | Ankieta dla osób nie będących w parlamencie | 10.02.2011 | 35 | |
| 8905 | OCENA DOTYCZĄCA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA W ŁUKOWIE W OPINII MIESZKAŃCÓW | 04.09.2011 | 35 | |
| 6097 | jakie buty szpilki czy baletki? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.03.2011 | 35 |
| 6872 | Biżuteria | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.04.2011 | 35 |
| 4315 | Ankieta o autorytetach | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.01.2011 | 35 |
| 8934 | Pistacje | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.09.2011 | 35 |
| 6646 | Badanie reklamy usług kurierskich | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.03.2011 | 35 |
65 tys. respondentów w bazie