Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 31508 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30997 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30998 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31510 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30487 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30999 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31000 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31512 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31001 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31513 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 1 |
| 31002 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31514 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31003 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31004 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie