Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 31512 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 2 |
| 31001 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 1 |
| 31513 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 2 |
| 31002 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 1 |
| 31514 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 3 |
| 31003 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31004 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31005 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31006 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31007 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31008 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31009 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31010 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 1 |
| 31011 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie