Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 8286 | STUNT | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.07.2011 | 22 |
| 8295 | stunt | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.07.2011 | 37 |
| 8296 | stunt | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.07.2011 | 25 |
| 8302 | STUNT | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.07.2011 | 27 |
| 8304 | STUNT | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.07.2011 | 30 |
| 8306 | STUNT | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.07.2011 | 19 |
| 17031 | stunt | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.03.2017 | 10 |
| 9375 | STUNT | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.10.2011 | 28 |
| 9376 | STUNT | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.10.2011 | 18 |
| 9377 | STUNT | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.10.2011 | 19 |
| 16215 | Stygmatyzacja społeczna skazanych. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.01.2016 | 265 |
| 23217 | Stygmatyzacja społeczna względem skazanych | 26.07.2020 | 73 | |
| 9444 | Styl osobowości | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.10.2011 | 85 |
| 4508 | styl ubierania :D | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.01.2011 | 48 |
65 tys. respondentów w bazie