Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 31028 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31029 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 2870 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.11.2010 | 21 |
| 31030 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31031 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 568 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.05.2010 | 1677 |
| 26680 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.03.2022 | 4 |
| 31032 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31033 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31034 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31035 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31036 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31037 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31038 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 1 |
65 tys. respondentów w bazie