Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 4518 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.01.2011 | 20 |
| 21162 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.10.2019 | 6 |
| 4523 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.01.2011 | 21 |
| 23724 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 5 |
| 26544 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.01.2022 | 3 |
| 30917 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30918 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30919 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30920 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30921 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30922 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30923 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30924 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30925 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie