Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 30940 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30941 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30942 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30943 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 1 |
| 30944 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30945 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30946 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30947 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30948 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30949 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30950 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30951 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30952 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30953 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie