Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 31576 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31066 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 4955 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 19.01.2011 | 22 |
| 31579 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31838 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31584 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 7265 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.05.2011 | 33 |
| 2675 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.11.2010 | 28 |
| 4728 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.01.2011 | 25 |
| 2431 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.10.2010 | 26 |
| 31363 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31364 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31365 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31366 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 1 |
65 tys. respondentów w bazie