Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 24154 | Wprowadzenie produktu na rynek | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.12.2020 | 24 |
| 24156 | Wprowadzenie produktu na rynek | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.12.2020 | 26 |
| 24168 | Wprowadzenie produktu na rynek | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.12.2020 | 8 |
| 3561 | Wprowadzenie produktu na rynek | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.12.2010 | 31 |
| 16803 | Wprowadzenie siesty w Polsce | 20.12.2016 | 65 | |
| 18910 | Wprowadzenie usługi | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.05.2018 | 20 |
| 1961 | Wrocław widziany oczami turtstów | 15.08.2010 | 14 | |
| 1962 | Wrocław widziany oczami turtstów | 15.08.2010 | 15 | |
| 1963 | Wrocław widziany oczami turtstów | 15.08.2010 | 18 | |
| 1964 | Wrocław widziany oczami turtstów | 15.08.2010 | 33 | |
| 1965 | Wrocław widziany oczami turystów | 15.08.2010 | 20 | |
| 1966 | Wrocław widziany oczami turystów | 15.08.2010 | 37 | |
| 174 | Wrocławskie kluby | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.03.2010 | 119 |
| 20183 | Wrocławskie kluby | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.02.2019 | 9 |
65 tys. respondentów w bazie